本章节主要介绍P600旗舰版-视觉追踪系列 所使用到的硬件设备的技术参数,硬件设备包括飞行器、机载计算机、吊舱、遥控器、通信链路、智能电池以及充电器等
飞行器
机架 | 参数值 |
---|---|
飞行器类型 | 四旋翼 |
重量(约) | 2.1 kg(不含电池,含负载)<br> 3.3 kg(含电池,含负载) |
对角线轴距 | 600 mm |
最大有效载荷 | 0.7 kg |
最大起飞重量 | 4 kg |
最长飞行时间 | 28min30s (4m飞行高度、室外11℃、使用电压22.4V-26.1V) |
悬停精度 | 垂直 0.5 m <br> 水平 1.5 m |
抗风等级 | 6 级 |
工作温度 | 6 ℃ ~ 40 ℃ |
飞控内核 | 基于Pixhawk FMUv5深度优化设计,90%与PX4 FMUv5 兼容 |
一体式分电板 | DC-DC/2-ch 12V 3A/1-ch 5V 3A/4*XT30接口/100A固态继电器 |
主MCU芯片 | STM32H743VIT6/216MHz/2M程序存储器/512KB数据存储器 |
陀螺仪 | ICM20689 |
气压计 | BMP388 ) |
MTD | AT24C64 |
电源接口 | 1*XT30电池电压供电口 |
I/O接口 | 内置PX4IO-V2,支持8* PWM接口 <br> 1*RC接口(支持Sbus,PPM,DSM) |
外接接口 | 3* UART(GH1.25 6pin)<br> 1* CAN(GH1.25 4pin) <br> 飞控USB连接(Type-C) |
机载计算机
名称 | Allspark |
---|---|
型号 | AS1X |
重量 | 213g |
尺寸 | 94×59×37 mm |
处理器 | NVIDIA Jetson NX |
算力 | 21 TOPS |
内存 | 8G LPDDR4x @1600MHz |
Emmc | 16GB |
SD卡 | 64GB(最大支持128GB) |
显示 | Micro HDMI(1920*1080P) |
相机接口 | MIPI Camera x2 |
以太网口 | 1000Mbps(转接口) |
WiFi | 2.4G |
USB接口 | USB3.0 Port(Type A) x2 |
USB3.0 Port(Type C) x1 | |
USB2.0 Port(Micro B) x1(OTG) | |
GPIO | GPIO x5(3.3V ) |
CAN | CAN x1(3.3V ) |
UART*3 | UART x3(3.3V ,含Debug UART) |
SPI | SPI x1(3.3V ) |
整机功率 | 6~24W |
电源输入 | 9-20V(建议12V,2.5A) |
工作环境温度 | -20℃至50℃ |
吊舱
机架 | 参数值 |
---|---|
型号 | G1 |
重量 | 104 g |
尺寸 | 56.02 * 51 * 79.41 mm(长宽高) |
输入电压 | 3S~4S |
视频输出 | 4K@24/25/30fps <br> 2.7K@24/25/30/48/50/60fps <br> 1080P@24/25/30/48/50/60/120fps <br> 720P@24/25/30/48/50/30/120/240fps |
图像传感器 | OV OS12D40 |
传感器类型 | COMS |
有效像素 | 11.3M |
传感器尺寸 | 1/2.49′′ |
像素点尺寸 | 1.4 * 1.4 (μm) |
视频格式 | H.264 |
支持RTSP视频流 | 最小带宽500Kb,最大带宽10Mb |
镜头光圈(F/NO.) | 2.0 |
镜头对角FOV(D) | 143° (y′ = 3.625 mm) |
镜头垂直FOV(V) | 69° (y′ = 1.763 mm) |
镜头水平FOV(H) | 125° (y′ = 3.167 mm) |
镜头畸变 TV Distortion | <-33% |
镜头相对亮度 Relative Illumination | >66% |
镜头工作温度 Operation Temperature | -20 ~ +60 ℃ |
镜头光学变焦 | 不支持 |
云台可控角度 | 俯仰:+90° ~ -30°<br> 横滚:±45° <br> 偏航:±60° |
云台最大控制转速 | 180 °/S |
云台角度抖动量 | ±0.005° |
云台SDK支持角度、角速度控制 | Linux SDK 和 ROS SDK |
云台SDK支持IMU、编码器角度反馈 | Linux SDK 和 ROS SDK |
遥控器
技术参数 | 参数值 |
---|---|
型号 | H16 |
通道数 | 16 |
频段 | 2.400~2.483 GHz |
射频功率 | 20DB@CE/23DB@FCC |
跳频 | 全新FHSS跳频 |
工作电压 | 4.2 V |
电池 | 20000mAh |
充电接口 | TYPE-C 9V-2A |
升级 | APP在线升级 |
尺寸 | 272 * 183 * 94 mm |
重量 | 1034 g |
续航时间 | 6~20 h |
通信链路
技术参数 | 参数值 |
---|---|
型号 | R16 |
通信距离 | 5-10 km(标称)<br> 城区环境实测:3 km |
通道数 | 16 |
射频功率 | 20DB@CE/23DB@FCC |
工作电压 | 7.2 V - 72 V |
接口 | MIPI输入 * 1 <br> HDMI输入 * 1 <br> 网口 * 1 <br> BAT+SBUS * 1 <br> Type-C * 1 <br> TF卡槽 <br> 串口 * 2 <br> 对频按钮 |
尺寸 | 76 * 69* 11 mm |
重量 | 90 g |
RTK
技术参数 | 参数值 |
---|---|
接受卫星信号 | GPS L1/L2 <br> BDS B1/B2 <br> GLONASS L1/L2 <br> QZSS L1/L2 |
定位时间 | 冷启动:40 s(典型值)<br> 温启动:30 s <br> 热启动:5 s |
尺寸 | 80 * 50* 20 mm |
重量 | 90 g |
天线接口 | SMA-F |
4G/电台天线接口 | SMA-F |
工作电压 | 7.2 V - 72 V |
I/O | 3芯/4芯/5芯插座 |
输入电压 | 9~36VDC(推荐12V) |
天线匹配阻抗 | 50 Ω |
功耗 | 3.5 W |
功能接口 | UART *2 <br> CAN *1 <br> USB2.0 OTG *1 |
动力电池
技术参数 | 参数值 |
---|---|
型号 | LPB610HV |
有效容量 | 10000 mAh |
电池重量 | 1.2 kg |
使用电压 | 20V-26.1V |
最低电压 | 18 V(理论最低18V,实际使用最低20V) |
存放电压 | 21.6 V(按照单节电压3.6V存放) |
充电器
技术参数 | 参数值 |
---|---|
型号 | C1-XR |
AC输入电压 | 100V - 240V |
DC输入电压 | 11-18 V |
操作方式 | 按键 |
显示屏 | LCD点阵屏 |
显示屏背景光 | 蓝色 |
散热系统 | 内置一个散热风扇 |
外壳尺寸 | 130 * 115 * 61 mm |
重量 | 380g |
充电电流 | 0.1A - 10A |
安全充电时间 | 1-720分或关闭 |
充电功率 | max.100W |
放电电流 | 0.1A - 2.0A |
平衡电流 | 400mA/节 |
放电功率 | max.5W |
充电电池节数 | 1~6cells |
记忆程序 | 充电器可以存储10组充电/放电设置 |
外接接口 | 1-6S平衡转接口 <br> 温度检测口 <br> 电池接口 <br> DC输入接口 <br> AC输入接口 <br> 连接电脑的微型Micro-USB接口 |
电池类型/节数 | LiPo/Lilon/LiFe/LiHV:1-6节 <br> NiMH/NiCad:1-15节 <br> Pb:2-24V |
锂电池充电电压 | LiPo:4.18-4.22V/节 <br> Lilon:4.18-4.20V/节 <br> LiFe:3.68-3.80V/节 <br> LiHV:4.30-4.40V/节 |
放电截至电压 | NiMH/NiCd:0.1-1.1 V/cell <br> LiPo:3.0-3.3V/节 <br> Lilon:2.9-3.2V/节 <br> LiFe:2.6-2.9V/节 <br> LiHV:3.1-3.4V/节 <br> Pb:1.8V |