规格参数
名称 | ICF5 飞控 |
---|---|
型号 | IC200 |
重量 | 39.3g |
尺寸 | 70.0mm * 36.0mm * 18.5mm |
硬件参数 | |
处理器 | GD32F470VGT6@240MHz |
SRAM | 512 KB |
Flash | 1024 KB |
传感器 | |
陀螺仪 | BMI088/ICM-42688-P/ICM-20948* |
加速计 | BMI088/ICM-42688-P/ICM-20948* |
电子罗盘 | BMM150/ICM-20948* |
气压计 | SPL06-001/MS5611* |
存储设备 | |
Nor Flash | W25Q16 16M-bit |
外部接口 | |
UART | 5 |
I2C | 3 |
SPI | 1 |
CAN总线 | 1 |
以太网口 | 1 |
ADC | 1 |
PWM输出 | 10 |
SBUS/RSSI | 1 |
PPM IN | 1 |
PM电源模块输入 | 1 |
GPS/安全开关/蜂鸣器 | 1 |
Debug/SWD | 1 |
USB接口 | 1(Type-C) |
内部接口 | |
TF卡槽 | 1 |
工作环境及物理参数 | |
PM工作电压 | 4.5 ~ 5.5V |
USB电压 | 4.75 ~ 5.25V |
工作温度 | -20 ~ 85℃ |
支持机型 | |
FMT固件 | 多旋翼/固定翼 即将支持:VTOL垂直起降,直升机,无人车,无人船,机器狗 |
注意:ICM-20948和MS5611为选配,默认不焊接,只保留焊盘